Trezor One | Ledger Nano S | Ledger Nano X | Keep Key | Cool Wallet S | Trezor Model T | SafePal S1 | CoolWallet Pro | |
Криптовалюта | 20+ (+ ERC20) | 70 (+ ERC20) | 1100 + (+ERC20) | 6+ | 6 (+ ERC20) | 25+ (+ ERC20) | 22 (+токены) | 15+ (+токены) |
Цена, руб | 6790 | 4990 | 12490 | 6490 | 8490 | 17490 | 5990 | 12990 |
Дата выпуска | Май 2013 | Июль 2016 | Январь 2019 | Июль 2015 | Апрель 2018 | Апрель 2018 | 2018 | 2021 |
Размер, мм |
60x30х6 12 гр |
98x18x9 16.2 гр |
72x18.6x11.75 34 гр |
38x93.5x12.2 | 85.6x53.98x0.8 |
64х39х10 16 гр |
8.6 x 5.4 x 0.6 28 гр |
85.6x53.98x0.8 6 гр |
Экран |
250×30 pix OLED |
250×30 pix OLED |
128×32 pix OLED |
256×64 pix OLED |
24.6x21.9 OLED |
Bright color LCD 240x240 pixels |
1.3'IPS screen | 24.6x21.9
OLED |
USB | Micro USB | Micro USB | USB-C | Micro USB | - | USB-C | - | Micro USB |
NFC чип | ✔ | |||||||
Аккумулятор | ✔ 100mAh | ✔ 15mAh | ✔ 400mAh | |||||
BLUETOOTH | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
FIDO U2F | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Сертификация | CE and RoHS | CC EAL 5+ | CC EAL 5+ | FIPS PUB 140-2 | CC EAL 5+ | CE and RoHS | CC EAL 5+ | EAL 6+ certified Secure Element |
На главную