Ledger Stax и Ledger Flex - современные аппаратные кошельки с сенсорным управлением.
Общие характеристики:
Защита уровня CC EAL6+
Поддержка более 5000 криптовалют и NFT
Встроенный Bluetooth для подключения к смартфону
Биометрический вход через отпечаток пальца
Защита от физического взлома
Ключевые различия:
Дисплей: Stax - 3.7" изогнутый AMOLED, Flex - 2.84" плоский
Толщина: Stax - 8.9 мм, Flex - 12.5 мм
Батарея: Stax - до 10 дней, Flex - до 5 дней
Зарядка: Stax - беспроводная, Flex - проводная USB-C
Модульность: Stax можно соединять с другими устройствами
Вес: Stax - 85 г, Flex - 110 г
Цена: Stax - 49990 руб, Flex - 29990 руб
Вывод: Ledger Flex - оптимальный выбор для большинства пользователей благодаря хорошему балансу цены и функциональности. Ledger Stax подойдет тем, кто ценит премиальный дизайн, модульность и дополнительные возможности, готов заплатить больше и получить более тонкий и удобный в использовании кошелек.
Ledger Stax | Ledger Flex | |
| Гарантия | 1 год | 1 год |
| Разъем | USB TYPE C | USB TYPE C |
| Bluetooth | Да | Да |
| Сид фраза | BIP39 | BIP39 |
| Дата релиза | 2023 | 2024 |
| Особенности | FIDO U2F OpenPGP | FIDO U2F OpenPGP |
| Интеграции | BTCPAY Bitcoin Core BlueWallet COLDCORE Casa Coinbase Wallet Electrum MetaMask Phantom Rabby Rainbow Solflare Sparrow Wallet Specter Desktop WalletConnect Wasabi Wallet | BTCPAY Bitcoin Core BlueWallet COLDCORE Casa Coinbase Wallet Electrum MetaMask Phantom Rabby Rainbow Solflare Sparrow Wallet Specter Desktop WalletConnect Wasabi Wallet |
| Совместимость | Android Linux Windows macOS iOS | Android Linux Windows macOS iOS |
| Поддержка валют | Поддержка более 5500 валют и монет | Поддержка более 5500 валют и монет |
| Тачскрин | да | да |
| Тип дисплея | E-Ink | E-Ink |
| Разрешение дисплея | 400 x 672 | 400 x 672 |
| Тип аккумулятора | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Емкость аккумулятора | 200mAh | 200mAh |
| Камера | Нет | Нет |
| Аутентификаия | Пин код | Пин код |
| Открытой код | Нет | Нет |
| Сертификация | CC EAL5+ | CC EAL5+ CSPN |
| Приложение для ПК | Ledger Live | Ledger Live |
| Приложение для iOS | Ledger Live - Web3 Wallet | Ledger Live - Web3 Wallet |
| Приложение для Android | Ledger Live - Web3 Wallet | Ledger Live - Web3 Wallet |
| Чип | STM32F042 | STM32F042 |
| Secure Element | ST33K1M5 | ST33K1M5 |
| Размер | 85mm x 54mm x 6mm | 78.4mm x 56.5mm x 7.7mm |
| Вес | 45.2 г | 57.5 г |
| Материал | Аллюминий Пластик Магниты | Аллюминий Пластик |



